Interventions
De nombreuses manifestations et événements ont lieu sur nos plans d'eau. Nos équipes de piquet surveillent de manière proactive ce qui se passe sur et au bord de l'eau et apportent leur aide aux utilisateurs du lac.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des interventions effectuées par nos membres au cours des dernières années.
| type de mission | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de sauvetage en mer et assistance en cas de panne pour les voiliers | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 |
| Interventions en mer et dépannage de bateaux à moteur | 16 | 11 | 22 | 16 | 15 | 15 |
| Interventions en mer auprès de surfeurs/kitesurfeurs | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Interventions d'urgence auprès de personnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Surveillance de régates | 27 | 24 | 30 | 33 | 30 | 23 |
| Contrôles des bouées | 65 | 87 | 75 | 82 | 74 | 74 |
| Missions de recherche d'objets | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| Surveillance d'événements | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Visites du SSLB | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 |
| Divers | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| Cours (hors SSS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 145 | 142 | 162 | 157 | 153 | 153 |







